青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
1世帯あたりの人数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 2.46人・全国平均 2.36人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1世帯あたりの人数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田舎館村 | 3.00 | 23 |
| 2 | 平川市 | 2.95 | 36 |
| 3 | 藤崎町 | 2.86 | 65 |
| 4 | 西目屋村 | 2.80 | 99 |
| 5 | 板柳町 | 2.77 | 125 |
| 6 | つがる市 | 2.75 | 141 |
| 7 | 鶴田町 | 2.74 | 153 |
| 8 | 蓬田村 | 2.73 | 164 |
| 9 | 新郷村 | 2.70 | 193 |
| 10 | 六戸町 | 2.67 | 220 |
| 11 | 黒石市 | 2.66 | 234 |
| 11 | 東北町 | 2.66 | 234 |
| 13 | 大鰐町 | 2.60 | 331 |
| 14 | 五戸町 | 2.59 | 354 |
| 14 | 南部町 | 2.59 | 354 |
| 16 | おいらせ町 | 2.58 | 375 |
| 17 | 平内町 | 2.55 | 426 |
| 18 | 田子町 | 2.54 | 446 |
| 19 | 七戸町 | 2.53 | 471 |
| 20 | 三戸町 | 2.50 | 522 |
| 21 | 中泊町 | 2.44 | 666 |
| 22 | 鰺ヶ沢町 | 2.40 | 773 |
| 23 | 五所川原市 | 2.37 | 846 |
| 24 | 深浦町 | 2.30 | 1022 |
| 25 | 弘前市 | 2.28 | 1058 |
| 25 | 東通村 | 2.28 | 1058 |
| 27 | 八戸市 | 2.27 | 1089 |
| 27 | 十和田市 | 2.27 | 1089 |
| 29 | 階上町 | 2.25 | 1148 |
| 30 | 青森市 | 2.24 | 1174 |
| 30 | 横浜町 | 2.24 | 1174 |
| 32 | 野辺地町 | 2.21 | 1234 |
| 33 | 大間町 | 2.20 | 1250 |
| 34 | 三沢市 | 2.18 | 1282 |
| 35 | むつ市 | 2.16 | 1321 |
| 35 | 外ヶ浜町 | 2.16 | 1321 |
| 35 | 風間浦村 | 2.16 | 1321 |
| 38 | 佐井村 | 2.10 | 1446 |
| 39 | 今別町 | 1.99 | 1581 |
| 40 | 六ヶ所村 | 1.97 | 1611 |
1人世帯の割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 30.2%・全国平均 32.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1人世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ヶ所村 | 53.3 | 37 |
| 2 | 三沢市 | 39.6 | 257 |
| 3 | 東通村 | 39.2 | 281 |
| 4 | 大間町 | 39.1 | 288 |
| 5 | 佐井村 | 39.0 | 295 |
| 6 | 横浜町 | 37.9 | 351 |
| 7 | 弘前市 | 37.0 | 399 |
| 7 | 今別町 | 37.0 | 399 |
| 7 | 階上町 | 37.0 | 399 |
| 10 | むつ市 | 36.3 | 445 |
| 11 | 野辺地町 | 35.8 | 487 |
| 12 | 十和田市 | 35.4 | 522 |
| 13 | 青森市 | 34.9 | 561 |
| 14 | 風間浦村 | 34.8 | 570 |
| 15 | 外ヶ浜町 | 34.2 | 614 |
| 16 | 八戸市 | 33.8 | 642 |
| 17 | 深浦町 | 31.7 | 824 |
| 18 | 五所川原市 | 31.1 | 874 |
| 19 | 鰺ヶ沢町 | 30.0 | 979 |
| 20 | 三戸町 | 28.5 | 1096 |
| 21 | 中泊町 | 27.9 | 1155 |
| 22 | 田子町 | 27.6 | 1188 |
| 23 | 七戸町 | 27.0 | 1247 |
| 24 | 黒石市 | 26.6 | 1287 |
| 24 | 平内町 | 26.6 | 1287 |
| 26 | 大鰐町 | 26.2 | 1327 |
| 27 | 東北町 | 25.8 | 1355 |
| 28 | おいらせ町 | 25.4 | 1393 |
| 29 | 南部町 | 25.0 | 1423 |
| 30 | 五戸町 | 24.7 | 1445 |
| 31 | 新郷村 | 24.2 | 1485 |
| 32 | 鶴田町 | 23.5 | 1526 |
| 33 | つがる市 | 23.1 | 1554 |
| 34 | 板柳町 | 22.8 | 1573 |
| 35 | 六戸町 | 22.2 | 1599 |
| 36 | 蓬田村 | 22.1 | 1603 |
| 36 | 西目屋村 | 22.1 | 1603 |
| 38 | 藤崎町 | 20.5 | 1667 |
| 39 | 平川市 | 19.4 | 1698 |
| 40 | 田舎館村 | 19.3 | 1703 |
2人世帯の割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 30.8%・全国平均 31.0%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 2人世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今別町 | 39.9 | 11 |
| 2 | 外ヶ浜町 | 36.7 | 123 |
| 3 | 深浦町 | 35.6 | 204 |
| 3 | 風間浦村 | 35.6 | 204 |
| 5 | 中泊町 | 35.2 | 248 |
| 6 | 鰺ヶ沢町 | 33.6 | 448 |
| 7 | 六戸町 | 32.8 | 554 |
| 8 | むつ市 | 32.7 | 578 |
| 9 | 平内町 | 32.5 | 610 |
| 10 | 南部町 | 32.4 | 626 |
| 11 | 野辺地町 | 32.3 | 644 |
| 11 | 佐井村 | 32.3 | 644 |
| 13 | 五戸町 | 32.2 | 664 |
| 13 | 田子町 | 32.2 | 664 |
| 15 | 七戸町 | 32.0 | 698 |
| 16 | 五所川原市 | 31.6 | 758 |
| 17 | 三戸町 | 31.5 | 770 |
| 18 | 蓬田村 | 31.4 | 782 |
| 19 | 八戸市 | 31.3 | 800 |
| 20 | 大鰐町 | 31.0 | 871 |
| 21 | 青森市 | 30.7 | 921 |
| 22 | 新郷村 | 30.6 | 940 |
| 23 | 十和田市 | 30.4 | 980 |
| 24 | 西目屋村 | 30.3 | 994 |
| 25 | 板柳町 | 30.2 | 1007 |
| 25 | おいらせ町 | 30.2 | 1007 |
| 27 | 東北町 | 29.5 | 1132 |
| 28 | 大間町 | 29.1 | 1197 |
| 29 | つがる市 | 28.9 | 1233 |
| 29 | 階上町 | 28.9 | 1233 |
| 31 | 鶴田町 | 28.8 | 1254 |
| 32 | 横浜町 | 28.5 | 1296 |
| 33 | 黒石市 | 28.2 | 1341 |
| 34 | 弘前市 | 27.7 | 1413 |
| 34 | 三沢市 | 27.7 | 1413 |
| 34 | 藤崎町 | 27.7 | 1413 |
| 37 | 平川市 | 26.8 | 1508 |
| 38 | 田舎館村 | 26.6 | 1526 |
| 39 | 東通村 | 26.3 | 1553 |
| 40 | 六ヶ所村 | 20.1 | 1726 |
5人以上世帯の割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 9.4%・全国平均 7.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 5人以上世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田舎館村 | 18.1 | 23 |
| 2 | 平川市 | 16.2 | 47 |
| 3 | 西目屋村 | 15.6 | 65 |
| 4 | 藤崎町 | 14.4 | 101 |
| 5 | 板柳町 | 13.9 | 114 |
| 6 | 鶴田町 | 13.4 | 143 |
| 7 | 蓬田村 | 13.1 | 161 |
| 8 | つがる市 | 12.8 | 174 |
| 9 | 東北町 | 12.4 | 197 |
| 9 | 新郷村 | 12.4 | 197 |
| 11 | 黒石市 | 12.2 | 216 |
| 12 | 大鰐町 | 11.1 | 306 |
| 13 | 六戸町 | 10.9 | 326 |
| 14 | 南部町 | 10.7 | 340 |
| 15 | 平内町 | 10.5 | 353 |
| 15 | 七戸町 | 10.5 | 353 |
| 15 | 五戸町 | 10.5 | 353 |
| 18 | 田子町 | 10.4 | 364 |
| 19 | 三戸町 | 9.8 | 435 |
| 20 | おいらせ町 | 9.6 | 465 |
| 21 | 鰺ヶ沢町 | 8.6 | 598 |
| 22 | 中泊町 | 8.3 | 650 |
| 23 | 東通村 | 8.0 | 703 |
| 24 | 五所川原市 | 7.7 | 743 |
| 25 | 深浦町 | 7.6 | 764 |
| 26 | 弘前市 | 7.2 | 832 |
| 26 | 階上町 | 7.2 | 832 |
| 28 | 十和田市 | 6.9 | 892 |
| 29 | 横浜町 | 6.8 | 910 |
| 29 | 大間町 | 6.8 | 910 |
| 31 | 野辺地町 | 6.1 | 1044 |
| 32 | 三沢市 | 6.0 | 1068 |
| 33 | 八戸市 | 5.7 | 1140 |
| 33 | 六ヶ所村 | 5.7 | 1140 |
| 35 | 青森市 | 5.4 | 1219 |
| 36 | 外ヶ浜町 | 5.2 | 1261 |
| 36 | 風間浦村 | 5.2 | 1261 |
| 38 | むつ市 | 4.7 | 1362 |
| 39 | 佐井村 | 4.4 | 1436 |
| 40 | 今別町 | 3.1 | 1633 |
一般世帯数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 12,741世帯・全国平均 31,996世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 118,067 | 101 |
| 2 | 八戸市 | 95,422 | 126 |
| 3 | 弘前市 | 70,743 | 164 |
| 4 | 十和田市 | 25,462 | 428 |
| 5 | むつ市 | 23,996 | 454 |
| 6 | 五所川原市 | 20,797 | 516 |
| 7 | 三沢市 | 17,164 | 599 |
| 8 | 黒石市 | 11,618 | 769 |
| 9 | つがる市 | 10,764 | 808 |
| 10 | 平川市 | 10,015 | 841 |
| 11 | おいらせ町 | 9,243 | 879 |
| 12 | 南部町 | 6,232 | 1029 |
| 13 | 五戸町 | 6,040 | 1040 |
| 14 | 階上町 | 5,836 | 1058 |
| 15 | 東北町 | 5,833 | 1060 |
| 16 | 七戸町 | 5,424 | 1083 |
| 17 | 野辺地町 | 5,414 | 1085 |
| 18 | 六ヶ所村 | 5,167 | 1105 |
| 19 | 藤崎町 | 4,938 | 1123 |
| 20 | 板柳町 | 4,459 | 1157 |
| 21 | 鶴田町 | 4,233 | 1179 |
| 22 | 中泊町 | 3,855 | 1211 |
| 23 | 六戸町 | 3,829 | 1215 |
| 24 | 平内町 | 3,783 | 1218 |
| 25 | 鰺ヶ沢町 | 3,626 | 1240 |
| 26 | 三戸町 | 3,559 | 1250 |
| 27 | 大鰐町 | 3,211 | 1294 |
| 28 | 深浦町 | 3,030 | 1316 |
| 29 | 東通村 | 2,546 | 1375 |
| 30 | 田舎館村 | 2,393 | 1396 |
| 31 | 外ヶ浜町 | 2,338 | 1401 |
| 32 | 大間町 | 2,086 | 1433 |
| 33 | 田子町 | 1,909 | 1469 |
| 34 | 横浜町 | 1,809 | 1486 |
| 35 | 今別町 | 1,124 | 1601 |
| 36 | 蓬田村 | 893 | 1641 |
| 37 | 佐井村 | 823 | 1651 |
| 38 | 新郷村 | 785 | 1659 |
| 39 | 風間浦村 | 748 | 1665 |
| 40 | 西目屋村 | 435 | 1708 |
一般世帯人員(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 29,788人・全国平均 70,743人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯人員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 264,137 | 94 |
| 2 | 八戸市 | 216,145 | 124 |
| 3 | 弘前市 | 161,574 | 165 |
| 4 | 十和田市 | 57,912 | 455 |
| 5 | むつ市 | 51,720 | 498 |
| 6 | 五所川原市 | 49,305 | 518 |
| 7 | 三沢市 | 37,416 | 644 |
| 8 | 黒石市 | 30,863 | 731 |
| 9 | つがる市 | 29,575 | 757 |
| 10 | 平川市 | 29,554 | 758 |
| 11 | おいらせ町 | 23,887 | 849 |
| 12 | 南部町 | 16,149 | 991 |
| 13 | 五戸町 | 15,635 | 1005 |
| 14 | 東北町 | 15,521 | 1011 |
| 15 | 藤崎町 | 14,138 | 1057 |
| 16 | 七戸町 | 13,729 | 1075 |
| 17 | 階上町 | 13,157 | 1093 |
| 18 | 板柳町 | 12,341 | 1121 |
| 19 | 野辺地町 | 11,957 | 1130 |
| 20 | 鶴田町 | 11,611 | 1142 |
| 21 | 六戸町 | 10,207 | 1190 |
| 22 | 六ヶ所村 | 10,169 | 1191 |
| 23 | 平内町 | 9,638 | 1210 |
| 24 | 中泊町 | 9,387 | 1218 |
| 25 | 三戸町 | 8,891 | 1230 |
| 26 | 鰺ヶ沢町 | 8,694 | 1244 |
| 27 | 大鰐町 | 8,353 | 1253 |
| 28 | 田舎館村 | 7,170 | 1305 |
| 29 | 深浦町 | 6,984 | 1322 |
| 30 | 東通村 | 5,807 | 1397 |
| 31 | 外ヶ浜町 | 5,046 | 1432 |
| 32 | 田子町 | 4,845 | 1447 |
| 33 | 大間町 | 4,594 | 1464 |
| 34 | 横浜町 | 4,059 | 1498 |
| 35 | 蓬田村 | 2,436 | 1607 |
| 36 | 今別町 | 2,241 | 1625 |
| 37 | 新郷村 | 2,121 | 1634 |
| 38 | 佐井村 | 1,728 | 1655 |
| 39 | 風間浦村 | 1,618 | 1660 |
| 40 | 西目屋村 | 1,220 | 1689 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第6-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。