1世帯あたりの人数ランキング(全国)
一般世帯の1世帯あたりの平均人数です。出典の表に載っている値(一般世帯人員 ÷ 一般世帯数)をそのまま掲載しています。寮・病院・施設などの「施設等の世帯」は含みません。
単位: 人・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(2桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 2.36人・中央値 2.37人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1世帯あたりの人数(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 川上村 | 長野県 | 3.46 |
| 2 | 色麻町 | 宮城県 | 3.28 |
| 3 | 大潟村 | 秋田県 | 3.25 |
| 4 | 鮭川村 | 山形県 | 3.20 |
| 5 | 玉川村 | 福島県 | 3.19 |
| 6 | 金山町 | 山形県 | 3.18 |
| 7 | 中島村 | 福島県 | 3.16 |
| 7 | 川北町 | 石川県 | 3.16 |
| 9 | 大蔵村 | 山形県 | 3.12 |
| 9 | 川西町 | 山形県 | 3.12 |
| 9 | 湯川村 | 福島県 | 3.12 |
| 12 | 大郷町 | 宮城県 | 3.06 |
| 12 | 大石田町 | 山形県 | 3.06 |
| 12 | 三川町 | 山形県 | 3.06 |
| 12 | 大玉村 | 福島県 | 3.06 |
| 16 | 大衡村 | 宮城県 | 3.05 |
| 16 | 天栄村 | 福島県 | 3.05 |
| 18 | 最上町 | 山形県 | 3.03 |
| 18 | 飯豊町 | 山形県 | 3.03 |
| 20 | 中山町 | 山形県 | 3.02 |
| 21 | 美郷町 | 秋田県 | 3.01 |
| 21 | 豊丘村 | 長野県 | 3.01 |
| 23 | 田舎館村 | 青森県 | 3.00 |
| 23 | 高畠町 | 山形県 | 3.00 |
| 23 | 磐梯町 | 福島県 | 3.00 |
| 26 | 舟形町 | 山形県 | 2.99 |
| 26 | 鮫川村 | 福島県 | 2.99 |
| 28 | 真室川町 | 山形県 | 2.98 |
| 29 | 戸沢村 | 山形県 | 2.97 |
| 29 | 南越前町 | 福井県 | 2.97 |
| 29 | 下條村 | 長野県 | 2.97 |
| 32 | 尾花沢市 | 山形県 | 2.96 |
| 32 | 庄内町 | 山形県 | 2.96 |
| 32 | 古殿町 | 福島県 | 2.96 |
| 32 | 川場村 | 群馬県 | 2.96 |
| 36 | 平川市 | 青森県 | 2.95 |
| 36 | 山辺町 | 山形県 | 2.95 |
| 36 | 八千代町 | 茨城県 | 2.95 |
| 36 | 越前町 | 福井県 | 2.95 |
| 40 | 阿賀野市 | 新潟県 | 2.94 |
| 40 | 南牧村 | 長野県 | 2.94 |
| 42 | 平泉町 | 岩手県 | 2.93 |
| 42 | 八頭町 | 鳥取県 | 2.93 |
| 44 | 村山市 | 山形県 | 2.92 |
| 44 | 泉崎村 | 福島県 | 2.92 |
| 44 | 飛島村 | 愛知県 | 2.92 |
| 44 | 白石町 | 佐賀県 | 2.92 |
| 48 | 登米市 | 宮城県 | 2.90 |
| 48 | 羽後町 | 秋田県 | 2.90 |
| 48 | 大江町 | 山形県 | 2.90 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1世帯あたりの人数(人) |
|---|---|---|---|
| 1691 | 赤井川村 | 北海道 | 1.83 |
| 1691 | 草津町 | 群馬県 | 1.83 |
| 1691 | 板橋区 | 東京都 | 1.83 |
| 1691 | 八丈町 | 東京都 | 1.83 |
| 1696 | 夕張市 | 北海道 | 1.82 |
| 1696 | 泊村 | 北海道 | 1.82 |
| 1696 | 中央区 | 東京都 | 1.82 |
| 1696 | 十島村 | 鹿児島県 | 1.82 |
| 1700 | 北大東村 | 沖縄県 | 1.81 |
| 1701 | 喜茂別町 | 北海道 | 1.80 |
| 1701 | 上川町 | 北海道 | 1.80 |
| 1701 | 中川町 | 北海道 | 1.80 |
| 1701 | 熱海市 | 静岡県 | 1.80 |
| 1705 | 千代田区 | 東京都 | 1.79 |
| 1705 | 大島町 | 東京都 | 1.79 |
| 1705 | 知夫村 | 島根県 | 1.79 |
| 1705 | 大豊町 | 高知県 | 1.79 |
| 1709 | 西興部村 | 北海道 | 1.78 |
| 1709 | 早川町 | 山梨県 | 1.78 |
| 1711 | 港区 | 東京都 | 1.77 |
| 1711 | 文京区 | 東京都 | 1.77 |
| 1711 | 品川区 | 東京都 | 1.77 |
| 1711 | 東洋町 | 高知県 | 1.77 |
| 1711 | 大川村 | 高知県 | 1.77 |
| 1711 | 座間味村 | 沖縄県 | 1.77 |
| 1717 | 北山村 | 和歌山県 | 1.76 |
| 1717 | 粟国村 | 沖縄県 | 1.76 |
| 1719 | 広野町 | 福島県 | 1.75 |
| 1719 | 小笠原村 | 東京都 | 1.75 |
| 1721 | 杉並区 | 東京都 | 1.74 |
| 1721 | 野迫川村 | 奈良県 | 1.74 |
| 1723 | 御蔵島村 | 東京都 | 1.73 |
| 1724 | 台東区 | 東京都 | 1.70 |
| 1725 | 音威子府村 | 北海道 | 1.69 |
| 1725 | 利島村 | 東京都 | 1.69 |
| 1725 | 箱根町 | 神奈川県 | 1.69 |
| 1728 | 上北山村 | 奈良県 | 1.68 |
| 1729 | 下北山村 | 奈良県 | 1.66 |
| 1730 | 中野区 | 東京都 | 1.64 |
| 1731 | 豊島区 | 東京都 | 1.63 |
| 1732 | 三宅村 | 東京都 | 1.62 |
| 1733 | 渋谷区 | 東京都 | 1.61 |
| 1734 | 新宿区 | 東京都 | 1.55 |
| 1735 | 占冠村 | 北海道 | 1.54 |
| 1735 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 1.54 |
| 1737 | 青ヶ島村 | 東京都 | 1.43 |
| 1738 | 浪江町 | 福島県 | 1.37 |
| 1739 | 富岡町 | 福島県 | 1.30 |
| 1740 | 大熊町 | 福島県 | 1.05 |
| 1741 | 双葉町 | 福島県 | 0.00 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第6-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。