広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
1世帯あたりの人数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 2.24人・全国平均 2.36人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1世帯あたりの人数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 府中市 | 2.44 | 666 |
| 2 | 世羅町 | 2.42 | 711 |
| 3 | 熊野町 | 2.40 | 773 |
| 4 | 坂町 | 2.38 | 816 |
| 5 | 神石高原町 | 2.36 | 873 |
| 6 | 福山市 | 2.34 | 923 |
| 6 | 廿日市市 | 2.34 | 923 |
| 8 | 庄原市 | 2.33 | 948 |
| 8 | 府中町 | 2.33 | 948 |
| 10 | 海田町 | 2.28 | 1058 |
| 11 | 三次市 | 2.27 | 1089 |
| 12 | 安芸高田市 | 2.26 | 1112 |
| 13 | 三原市 | 2.24 | 1174 |
| 14 | 尾道市 | 2.23 | 1197 |
| 15 | 北広島町 | 2.20 | 1250 |
| 16 | 大竹市 | 2.18 | 1282 |
| 17 | 呉市 | 2.16 | 1321 |
| 18 | 竹原市 | 2.15 | 1348 |
| 19 | 広島市 | 2.12 | 1409 |
| 19 | 東広島市 | 2.12 | 1409 |
| 21 | 安芸太田町 | 2.10 | 1446 |
| 22 | 江田島市 | 2.00 | 1565 |
| 23 | 大崎上島町 | 1.88 | 1669 |
1人世帯の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 34.2%・全国平均 32.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1人世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大崎上島町 | 45.5 | 102 |
| 2 | 東広島市 | 43.0 | 152 |
| 3 | 広島市 | 40.5 | 230 |
| 4 | 江田島市 | 39.2 | 281 |
| 5 | 北広島町 | 37.4 | 379 |
| 6 | 安芸太田町 | 36.9 | 409 |
| 7 | 呉市 | 35.3 | 533 |
| 8 | 大竹市 | 35.1 | 547 |
| 9 | 三次市 | 34.8 | 570 |
| 10 | 尾道市 | 34.7 | 580 |
| 11 | 庄原市 | 34.4 | 604 |
| 12 | 竹原市 | 34.2 | 614 |
| 13 | 三原市 | 33.8 | 642 |
| 14 | 福山市 | 33.6 | 663 |
| 15 | 安芸高田市 | 33.3 | 685 |
| 15 | 海田町 | 33.3 | 685 |
| 17 | 神石高原町 | 31.3 | 858 |
| 18 | 府中町 | 30.4 | 942 |
| 19 | 坂町 | 29.7 | 1004 |
| 20 | 廿日市市 | 28.8 | 1077 |
| 21 | 府中市 | 28.7 | 1080 |
| 22 | 世羅町 | 28.6 | 1087 |
| 23 | 熊野町 | 25.1 | 1418 |
2人世帯の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 32.6%・全国平均 31.0%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 2人世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸太田町 | 37.4 | 76 |
| 2 | 熊野町 | 36.9 | 107 |
| 3 | 竹原市 | 36.1 | 162 |
| 3 | 江田島市 | 36.1 | 162 |
| 5 | 世羅町 | 34.6 | 315 |
| 5 | 神石高原町 | 34.6 | 315 |
| 7 | 大崎上島町 | 34.2 | 362 |
| 8 | 廿日市市 | 34.1 | 382 |
| 9 | 安芸高田市 | 34.0 | 392 |
| 10 | 呉市 | 33.7 | 435 |
| 11 | 三原市 | 33.0 | 518 |
| 12 | 大竹市 | 32.9 | 538 |
| 13 | 尾道市 | 32.4 | 626 |
| 14 | 府中市 | 32.1 | 677 |
| 15 | 北広島町 | 31.6 | 758 |
| 16 | 庄原市 | 31.4 | 782 |
| 17 | 三次市 | 31.2 | 827 |
| 18 | 坂町 | 31.0 | 871 |
| 19 | 府中町 | 30.8 | 895 |
| 20 | 海田町 | 30.0 | 1044 |
| 21 | 福山市 | 28.9 | 1233 |
| 22 | 広島市 | 27.9 | 1375 |
| 23 | 東広島市 | 25.3 | 1609 |
5人以上世帯の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 5.8%・全国平均 7.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 5人以上世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 庄原市 | 8.6 | 598 |
| 2 | 神石高原町 | 8.5 | 614 |
| 3 | 世羅町 | 8.3 | 650 |
| 4 | 府中市 | 8.0 | 703 |
| 5 | 福山市 | 7.0 | 875 |
| 5 | 三次市 | 7.0 | 875 |
| 7 | 北広島町 | 6.5 | 964 |
| 8 | 安芸高田市 | 6.4 | 987 |
| 9 | 坂町 | 6.0 | 1068 |
| 10 | 熊野町 | 5.8 | 1117 |
| 11 | 三原市 | 5.6 | 1166 |
| 11 | 尾道市 | 5.6 | 1166 |
| 13 | 廿日市市 | 5.4 | 1219 |
| 13 | 安芸太田町 | 5.4 | 1219 |
| 15 | 東広島市 | 5.1 | 1286 |
| 16 | 府中町 | 4.7 | 1362 |
| 16 | 海田町 | 4.7 | 1362 |
| 18 | 竹原市 | 4.6 | 1387 |
| 18 | 大竹市 | 4.6 | 1387 |
| 20 | 広島市 | 4.2 | 1473 |
| 21 | 呉市 | 4.1 | 1490 |
| 22 | 大崎上島町 | 3.5 | 1593 |
| 23 | 江田島市 | 3.4 | 1604 |
一般世帯数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 53,965世帯・全国平均 31,996世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 554,462 | 10 |
| 2 | 福山市 | 192,976 | 48 |
| 3 | 呉市 | 94,223 | 128 |
| 4 | 東広島市 | 89,988 | 133 |
| 5 | 尾道市 | 57,379 | 205 |
| 6 | 廿日市市 | 47,722 | 247 |
| 7 | 三原市 | 38,997 | 297 |
| 8 | 府中町 | 21,595 | 498 |
| 9 | 三次市 | 21,292 | 504 |
| 10 | 府中市 | 14,988 | 652 |
| 11 | 庄原市 | 13,731 | 687 |
| 12 | 海田町 | 12,883 | 721 |
| 13 | 大竹市 | 11,568 | 772 |
| 14 | 安芸高田市 | 11,008 | 797 |
| 15 | 竹原市 | 10,651 | 816 |
| 16 | 江田島市 | 10,072 | 839 |
| 17 | 熊野町 | 9,413 | 871 |
| 18 | 北広島町 | 7,640 | 938 |
| 19 | 世羅町 | 6,071 | 1037 |
| 20 | 坂町 | 5,227 | 1096 |
| 21 | 大崎上島町 | 3,421 | 1267 |
| 22 | 神石高原町 | 3,320 | 1283 |
| 23 | 安芸太田町 | 2,577 | 1372 |
一般世帯人員(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 118,487人・全国平均 70,743人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯人員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 1,176,915 | 10 |
| 2 | 福山市 | 451,291 | 43 |
| 3 | 呉市 | 203,283 | 129 |
| 4 | 東広島市 | 190,967 | 136 |
| 5 | 尾道市 | 127,680 | 213 |
| 6 | 廿日市市 | 111,564 | 248 |
| 7 | 三原市 | 87,427 | 310 |
| 8 | 府中町 | 50,401 | 507 |
| 9 | 三次市 | 48,406 | 527 |
| 10 | 府中市 | 36,529 | 654 |
| 11 | 庄原市 | 31,992 | 709 |
| 12 | 海田町 | 29,343 | 764 |
| 13 | 大竹市 | 25,255 | 824 |
| 14 | 安芸高田市 | 24,908 | 831 |
| 15 | 竹原市 | 22,927 | 864 |
| 16 | 熊野町 | 22,579 | 869 |
| 17 | 江田島市 | 20,193 | 909 |
| 18 | 北広島町 | 16,772 | 980 |
| 19 | 世羅町 | 14,663 | 1043 |
| 20 | 坂町 | 12,430 | 1118 |
| 21 | 神石高原町 | 7,839 | 1276 |
| 22 | 大崎上島町 | 6,436 | 1349 |
| 23 | 安芸太田町 | 5,402 | 1415 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第6-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。