宮城県の市区町村ランキング
35市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
1世帯あたりの人数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 2.63人・全国平均 2.36人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1世帯あたりの人数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 色麻町 | 3.28 | 2 |
| 2 | 大郷町 | 3.06 | 12 |
| 3 | 大衡村 | 3.05 | 16 |
| 4 | 登米市 | 2.90 | 48 |
| 5 | 加美町 | 2.85 | 69 |
| 6 | 蔵王町 | 2.84 | 73 |
| 7 | 七ヶ浜町 | 2.79 | 110 |
| 8 | 南三陸町 | 2.78 | 120 |
| 9 | 富谷市 | 2.77 | 125 |
| 9 | 村田町 | 2.77 | 125 |
| 9 | 利府町 | 2.77 | 125 |
| 12 | 栗原市 | 2.76 | 135 |
| 13 | 涌谷町 | 2.75 | 141 |
| 14 | 川崎町 | 2.74 | 153 |
| 14 | 美里町 | 2.74 | 153 |
| 16 | 丸森町 | 2.71 | 181 |
| 17 | 亘理町 | 2.69 | 201 |
| 18 | 角田市 | 2.66 | 234 |
| 19 | 東松島市 | 2.65 | 252 |
| 20 | 名取市 | 2.61 | 314 |
| 20 | 松島町 | 2.61 | 314 |
| 22 | 山元町 | 2.57 | 389 |
| 23 | 大崎市 | 2.56 | 407 |
| 24 | 白石市 | 2.55 | 426 |
| 25 | 岩沼市 | 2.51 | 499 |
| 26 | 大河原町 | 2.45 | 647 |
| 26 | 大和町 | 2.45 | 647 |
| 28 | 気仙沼市 | 2.44 | 666 |
| 29 | 石巻市 | 2.42 | 711 |
| 29 | 塩竈市 | 2.42 | 711 |
| 31 | 柴田町 | 2.41 | 746 |
| 32 | 多賀城市 | 2.34 | 923 |
| 33 | 七ヶ宿町 | 2.28 | 1058 |
| 34 | 仙台市 | 2.04 | 1513 |
| 35 | 女川町 | 1.98 | 1592 |
1人世帯の割合(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 26.9%・全国平均 32.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1人世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 女川町 | 48.2 | 67 |
| 2 | 仙台市 | 45.0 | 109 |
| 3 | 七ヶ宿町 | 36.5 | 430 |
| 4 | 大和町 | 36.4 | 437 |
| 5 | 多賀城市 | 34.0 | 627 |
| 6 | 石巻市 | 32.5 | 755 |
| 7 | 柴田町 | 32.3 | 781 |
| 8 | 気仙沼市 | 32.0 | 797 |
| 8 | 大河原町 | 32.0 | 797 |
| 10 | 大崎市 | 29.9 | 989 |
| 11 | 岩沼市 | 28.7 | 1080 |
| 12 | 塩竈市 | 28.6 | 1087 |
| 13 | 白石市 | 27.5 | 1199 |
| 14 | 山元町 | 26.5 | 1301 |
| 15 | 南三陸町 | 25.6 | 1373 |
| 16 | 角田市 | 25.5 | 1385 |
| 17 | 東松島市 | 25.3 | 1401 |
| 18 | 名取市 | 25.0 | 1423 |
| 19 | 栗原市 | 24.7 | 1445 |
| 20 | 松島町 | 24.4 | 1468 |
| 21 | 村田町 | 24.3 | 1476 |
| 22 | 丸森町 | 23.8 | 1507 |
| 23 | 涌谷町 | 23.5 | 1526 |
| 24 | 蔵王町 | 23.4 | 1534 |
| 25 | 加美町 | 23.3 | 1540 |
| 26 | 登米市 | 23.2 | 1545 |
| 27 | 川崎町 | 23.1 | 1554 |
| 28 | 美里町 | 22.8 | 1573 |
| 29 | 亘理町 | 22.2 | 1599 |
| 30 | 大衡村 | 22.1 | 1603 |
| 31 | 大郷町 | 19.8 | 1689 |
| 32 | 七ヶ浜町 | 18.8 | 1708 |
| 33 | 富谷市 | 18.2 | 1718 |
| 34 | 利府町 | 17.7 | 1724 |
| 35 | 色麻町 | 16.5 | 1733 |
2人世帯の割合(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 28.1%・全国平均 31.0%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 2人世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松島町 | 31.6 | 758 |
| 2 | 塩竈市 | 31.3 | 800 |
| 3 | 山元町 | 31.2 | 827 |
| 4 | 丸森町 | 30.8 | 895 |
| 4 | 亘理町 | 30.8 | 895 |
| 4 | 七ヶ浜町 | 30.8 | 895 |
| 7 | 利府町 | 30.6 | 940 |
| 8 | 川崎町 | 30.2 | 1007 |
| 9 | 白石市 | 30.0 | 1044 |
| 10 | 気仙沼市 | 29.7 | 1095 |
| 11 | 角田市 | 29.4 | 1144 |
| 12 | 美里町 | 29.3 | 1162 |
| 13 | 富谷市 | 29.2 | 1186 |
| 14 | 七ヶ宿町 | 29.0 | 1219 |
| 14 | 涌谷町 | 29.0 | 1219 |
| 16 | 栗原市 | 28.6 | 1281 |
| 17 | 蔵王町 | 28.5 | 1296 |
| 18 | 東松島市 | 28.4 | 1308 |
| 19 | 石巻市 | 28.3 | 1326 |
| 20 | 名取市 | 28.1 | 1354 |
| 21 | 岩沼市 | 28.0 | 1365 |
| 22 | 多賀城市 | 27.8 | 1392 |
| 22 | 柴田町 | 27.8 | 1392 |
| 24 | 村田町 | 27.4 | 1447 |
| 25 | 加美町 | 27.2 | 1464 |
| 26 | 大崎市 | 26.9 | 1496 |
| 26 | 大河原町 | 26.9 | 1496 |
| 28 | 南三陸町 | 26.8 | 1508 |
| 29 | 女川町 | 26.0 | 1574 |
| 30 | 登米市 | 25.9 | 1583 |
| 31 | 仙台市 | 25.4 | 1607 |
| 32 | 大郷町 | 25.3 | 1609 |
| 33 | 色麻町 | 23.0 | 1690 |
| 34 | 大衡村 | 22.7 | 1696 |
| 35 | 大和町 | 22.4 | 1700 |
5人以上世帯の割合(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 11.5%・全国平均 7.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 5人以上世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 色麻町 | 23.4 | 3 |
| 2 | 大衡村 | 18.8 | 13 |
| 3 | 大郷町 | 18.6 | 18 |
| 4 | 登米市 | 16.5 | 39 |
| 5 | 蔵王町 | 15.6 | 65 |
| 6 | 加美町 | 15.4 | 73 |
| 7 | 栗原市 | 14.5 | 95 |
| 7 | 南三陸町 | 14.5 | 95 |
| 9 | 村田町 | 14.4 | 101 |
| 10 | 川崎町 | 13.3 | 147 |
| 10 | 涌谷町 | 13.3 | 147 |
| 12 | 美里町 | 12.6 | 186 |
| 13 | 丸森町 | 12.5 | 193 |
| 14 | 角田市 | 12.2 | 216 |
| 15 | 七ヶ浜町 | 12.0 | 231 |
| 16 | 東松島市 | 11.1 | 306 |
| 16 | 亘理町 | 11.1 | 306 |
| 18 | 山元町 | 10.7 | 340 |
| 19 | 大崎市 | 10.6 | 346 |
| 20 | 松島町 | 10.3 | 376 |
| 21 | 白石市 | 10.1 | 397 |
| 22 | 気仙沼市 | 9.9 | 426 |
| 22 | 利府町 | 9.9 | 426 |
| 24 | 大和町 | 9.7 | 448 |
| 25 | 富谷市 | 9.2 | 505 |
| 26 | 石巻市 | 9.0 | 540 |
| 27 | 名取市 | 8.9 | 562 |
| 28 | 岩沼市 | 8.4 | 635 |
| 29 | 大河原町 | 8.3 | 650 |
| 30 | 柴田町 | 7.9 | 712 |
| 31 | 七ヶ宿町 | 7.7 | 743 |
| 32 | 塩竈市 | 7.4 | 799 |
| 33 | 多賀城市 | 6.8 | 910 |
| 34 | 女川町 | 4.7 | 1362 |
| 35 | 仙台市 | 4.0 | 1514 |
一般世帯数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 28,016世帯・全国平均 31,996世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仙台市 | 524,651 | 11 |
| 2 | 石巻市 | 56,624 | 208 |
| 3 | 大崎市 | 48,775 | 241 |
| 4 | 名取市 | 29,674 | 383 |
| 5 | 多賀城市 | 26,309 | 419 |
| 6 | 登米市 | 25,612 | 426 |
| 7 | 気仙沼市 | 24,435 | 445 |
| 8 | 栗原市 | 22,584 | 477 |
| 9 | 塩竈市 | 21,151 | 509 |
| 10 | 富谷市 | 18,376 | 567 |
| 11 | 岩沼市 | 17,223 | 596 |
| 12 | 柴田町 | 15,504 | 640 |
| 13 | 東松島市 | 14,433 | 669 |
| 14 | 利府町 | 12,526 | 734 |
| 15 | 白石市 | 12,472 | 736 |
| 16 | 亘理町 | 12,166 | 743 |
| 17 | 大和町 | 11,398 | 781 |
| 18 | 角田市 | 10,251 | 829 |
| 19 | 大河原町 | 9,510 | 861 |
| 20 | 美里町 | 8,532 | 909 |
| 21 | 加美町 | 7,631 | 941 |
| 22 | 七ヶ浜町 | 6,454 | 1009 |
| 23 | 涌谷町 | 5,430 | 1082 |
| 24 | 松島町 | 5,003 | 1117 |
| 25 | 山元町 | 4,533 | 1150 |
| 26 | 丸森町 | 4,419 | 1162 |
| 27 | 南三陸町 | 4,273 | 1174 |
| 28 | 蔵王町 | 3,909 | 1209 |
| 29 | 村田町 | 3,764 | 1220 |
| 30 | 女川町 | 3,135 | 1305 |
| 31 | 川崎町 | 2,958 | 1323 |
| 32 | 大郷町 | 2,478 | 1386 |
| 33 | 色麻町 | 1,960 | 1456 |
| 34 | 大衡村 | 1,875 | 1474 |
| 35 | 七ヶ宿町 | 521 | 1697 |
一般世帯人員(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 64,325人・全国平均 70,743人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯人員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仙台市 | 1,072,237 | 11 |
| 2 | 石巻市 | 137,201 | 199 |
| 3 | 大崎市 | 124,769 | 217 |
| 4 | 名取市 | 77,554 | 345 |
| 5 | 登米市 | 74,236 | 363 |
| 6 | 栗原市 | 62,403 | 424 |
| 7 | 多賀城市 | 61,591 | 428 |
| 8 | 気仙沼市 | 59,507 | 444 |
| 9 | 塩竈市 | 51,286 | 500 |
| 10 | 富谷市 | 50,889 | 505 |
| 11 | 岩沼市 | 43,160 | 581 |
| 12 | 東松島市 | 38,266 | 637 |
| 13 | 柴田町 | 37,400 | 645 |
| 14 | 利府町 | 34,663 | 668 |
| 15 | 亘理町 | 32,713 | 697 |
| 16 | 白石市 | 31,832 | 711 |
| 17 | 大和町 | 27,880 | 782 |
| 18 | 角田市 | 27,248 | 796 |
| 19 | 美里町 | 23,362 | 857 |
| 20 | 大河原町 | 23,254 | 859 |
| 21 | 加美町 | 21,715 | 887 |
| 22 | 七ヶ浜町 | 17,999 | 954 |
| 23 | 涌谷町 | 14,928 | 1031 |
| 24 | 松島町 | 13,034 | 1097 |
| 25 | 丸森町 | 11,969 | 1129 |
| 26 | 南三陸町 | 11,887 | 1132 |
| 27 | 山元町 | 11,670 | 1137 |
| 28 | 蔵王町 | 11,102 | 1154 |
| 29 | 村田町 | 10,419 | 1181 |
| 30 | 川崎町 | 8,107 | 1267 |
| 31 | 大郷町 | 7,571 | 1289 |
| 32 | 色麻町 | 6,436 | 1349 |
| 33 | 女川町 | 6,192 | 1372 |
| 34 | 大衡村 | 5,720 | 1400 |
| 35 | 七ヶ宿町 | 1,190 | 1690 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第6-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。