徳島県の市区町村ランキング
24市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
1世帯あたりの人数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 2.33人・全国平均 2.36人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1世帯あたりの人数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐那河内村 | 2.61 | 314 |
| 2 | 阿波市 | 2.60 | 331 |
| 3 | 上板町 | 2.58 | 375 |
| 4 | 石井町 | 2.53 | 471 |
| 5 | 勝浦町 | 2.52 | 487 |
| 6 | 板野町 | 2.49 | 543 |
| 7 | 東みよし町 | 2.48 | 574 |
| 8 | 藍住町 | 2.47 | 605 |
| 9 | 阿南市 | 2.45 | 647 |
| 10 | 吉野川市 | 2.42 | 711 |
| 11 | 北島町 | 2.41 | 746 |
| 12 | 美馬市 | 2.38 | 816 |
| 13 | 鳴門市 | 2.34 | 923 |
| 13 | 松茂町 | 2.34 | 923 |
| 15 | 小松島市 | 2.32 | 981 |
| 16 | 那賀町 | 2.20 | 1250 |
| 16 | つるぎ町 | 2.20 | 1250 |
| 18 | 神山町 | 2.19 | 1266 |
| 19 | 三好市 | 2.16 | 1321 |
| 20 | 美波町 | 2.15 | 1348 |
| 21 | 徳島市 | 2.04 | 1513 |
| 21 | 牟岐町 | 2.04 | 1513 |
| 23 | 海陽町 | 2.02 | 1543 |
| 24 | 上勝町 | 1.99 | 1581 |
1人世帯の割合(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 31.2%・全国平均 32.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1人世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 44.8 | 115 |
| 2 | 上勝町 | 41.9 | 184 |
| 3 | 海陽町 | 38.4 | 326 |
| 4 | 牟岐町 | 35.3 | 533 |
| 5 | 三好市 | 35.2 | 540 |
| 6 | 神山町 | 34.3 | 611 |
| 7 | 美波町 | 34.1 | 621 |
| 8 | つるぎ町 | 33.9 | 636 |
| 9 | 那賀町 | 32.5 | 755 |
| 10 | 松茂町 | 31.9 | 813 |
| 11 | 小松島市 | 31.7 | 824 |
| 12 | 鳴門市 | 31.2 | 866 |
| 13 | 美馬市 | 30.8 | 899 |
| 14 | 北島町 | 29.8 | 998 |
| 15 | 阿南市 | 29.3 | 1033 |
| 16 | 吉野川市 | 28.5 | 1096 |
| 17 | 板野町 | 28.1 | 1139 |
| 18 | 藍住町 | 27.9 | 1155 |
| 19 | 東みよし町 | 27.3 | 1219 |
| 20 | 勝浦町 | 27.2 | 1229 |
| 21 | 石井町 | 25.6 | 1373 |
| 22 | 阿波市 | 24.5 | 1463 |
| 23 | 上板町 | 23.8 | 1507 |
| 24 | 佐那河内村 | 21.3 | 1636 |
2人世帯の割合(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 33.1%・全国平均 31.0%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 2人世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牟岐町 | 41.2 | 4 |
| 2 | 那賀町 | 37.9 | 49 |
| 2 | 美波町 | 37.9 | 49 |
| 4 | 海陽町 | 36.9 | 107 |
| 5 | 神山町 | 36.7 | 123 |
| 6 | つるぎ町 | 36.1 | 162 |
| 7 | 三好市 | 35.2 | 248 |
| 8 | 佐那河内村 | 34.6 | 315 |
| 9 | 上勝町 | 33.1 | 504 |
| 9 | 東みよし町 | 33.1 | 504 |
| 11 | 美馬市 | 32.4 | 626 |
| 12 | 勝浦町 | 32.3 | 644 |
| 13 | 吉野川市 | 32.1 | 677 |
| 14 | 小松島市 | 31.9 | 711 |
| 15 | 上板町 | 31.8 | 725 |
| 16 | 石井町 | 31.7 | 743 |
| 17 | 阿波市 | 31.4 | 782 |
| 18 | 鳴門市 | 31.3 | 800 |
| 19 | 松茂町 | 30.7 | 921 |
| 20 | 阿南市 | 30.1 | 1029 |
| 20 | 板野町 | 30.1 | 1029 |
| 22 | 藍住町 | 29.6 | 1111 |
| 23 | 北島町 | 29.4 | 1144 |
| 24 | 徳島市 | 26.0 | 1574 |
5人以上世帯の割合(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 6.8%・全国平均 7.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 5人以上世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿波市 | 10.2 | 386 |
| 2 | 勝浦町 | 9.4 | 479 |
| 2 | 上板町 | 9.4 | 479 |
| 4 | 佐那河内村 | 9.1 | 523 |
| 5 | 東みよし町 | 9.0 | 540 |
| 6 | 板野町 | 8.9 | 562 |
| 7 | 石井町 | 8.3 | 650 |
| 8 | 阿南市 | 8.1 | 684 |
| 9 | 美馬市 | 7.8 | 727 |
| 10 | 吉野川市 | 7.2 | 832 |
| 11 | 藍住町 | 7.0 | 875 |
| 12 | 鳴門市 | 6.5 | 964 |
| 13 | 小松島市 | 6.4 | 987 |
| 13 | 神山町 | 6.4 | 987 |
| 15 | 松茂町 | 6.1 | 1044 |
| 15 | 北島町 | 6.1 | 1044 |
| 17 | 那賀町 | 5.7 | 1140 |
| 17 | つるぎ町 | 5.7 | 1140 |
| 19 | 三好市 | 5.2 | 1261 |
| 20 | 美波町 | 5.0 | 1304 |
| 21 | 徳島市 | 4.1 | 1490 |
| 22 | 海陽町 | 3.8 | 1548 |
| 23 | 上勝町 | 3.6 | 1582 |
| 24 | 牟岐町 | 3.5 | 1593 |
一般世帯数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 12,807世帯・全国平均 31,996世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 119,228 | 100 |
| 2 | 阿南市 | 27,368 | 412 |
| 3 | 鳴門市 | 22,406 | 481 |
| 4 | 吉野川市 | 15,444 | 641 |
| 5 | 小松島市 | 15,104 | 649 |
| 6 | 藍住町 | 13,945 | 683 |
| 7 | 阿波市 | 12,989 | 715 |
| 8 | 美馬市 | 11,197 | 790 |
| 9 | 三好市 | 10,276 | 827 |
| 10 | 石井町 | 9,584 | 857 |
| 11 | 北島町 | 9,346 | 877 |
| 12 | 松茂町 | 5,825 | 1061 |
| 13 | 東みよし町 | 5,162 | 1106 |
| 14 | 板野町 | 5,032 | 1114 |
| 15 | 上板町 | 4,232 | 1181 |
| 16 | 海陽町 | 4,010 | 1198 |
| 17 | つるぎ町 | 3,400 | 1272 |
| 18 | 那賀町 | 3,176 | 1300 |
| 19 | 美波町 | 2,665 | 1355 |
| 20 | 神山町 | 2,013 | 1445 |
| 21 | 勝浦町 | 1,840 | 1482 |
| 22 | 牟岐町 | 1,712 | 1499 |
| 23 | 佐那河内村 | 769 | 1663 |
| 24 | 上勝町 | 635 | 1679 |
一般世帯人員(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 28,891人・全国平均 70,743人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯人員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 243,576 | 105 |
| 2 | 阿南市 | 67,070 | 405 |
| 3 | 鳴門市 | 52,505 | 496 |
| 4 | 吉野川市 | 37,307 | 647 |
| 5 | 小松島市 | 35,086 | 663 |
| 6 | 藍住町 | 34,509 | 672 |
| 7 | 阿波市 | 33,746 | 685 |
| 8 | 美馬市 | 26,595 | 809 |
| 9 | 石井町 | 24,225 | 845 |
| 10 | 北島町 | 22,486 | 872 |
| 11 | 三好市 | 22,243 | 874 |
| 12 | 松茂町 | 13,628 | 1079 |
| 13 | 東みよし町 | 12,814 | 1103 |
| 14 | 板野町 | 12,548 | 1112 |
| 15 | 上板町 | 10,930 | 1158 |
| 16 | 海陽町 | 8,103 | 1268 |
| 17 | つるぎ町 | 7,490 | 1293 |
| 18 | 那賀町 | 6,990 | 1321 |
| 19 | 美波町 | 5,741 | 1398 |
| 20 | 勝浦町 | 4,631 | 1460 |
| 21 | 神山町 | 4,411 | 1473 |
| 22 | 牟岐町 | 3,489 | 1529 |
| 23 | 佐那河内村 | 2,007 | 1640 |
| 24 | 上勝町 | 1,261 | 1687 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第6-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。