一般世帯数ランキング(全国)
令和2年(2020年)10月1日現在の一般世帯の数です(寮・病院・施設などの「施設等の世帯」は含みません)。
単位: 世帯・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 31,996世帯・中央値 9,413世帯
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 一般世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,744,208 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 1,464,615 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,119,847 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 967,372 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 830,051 |
| 6 | 川崎市 | 神奈川県 | 745,988 |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 734,091 |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 728,744 |
| 9 | さいたま市 | 埼玉県 | 581,501 |
| 10 | 広島市 | 広島県 | 554,462 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 524,651 |
| 12 | 世田谷区 | 東京都 | 491,717 |
| 13 | 千葉市 | 千葉県 | 445,814 |
| 14 | 北九州市 | 福岡県 | 435,364 |
| 15 | 大田区 | 東京都 | 399,628 |
| 16 | 練馬区 | 東京都 | 374,485 |
| 17 | 堺市 | 大阪府 | 365,535 |
| 18 | 足立区 | 東京都 | 345,010 |
| 19 | 杉並区 | 東京都 | 336,103 |
| 20 | 江戸川区 | 東京都 | 332,895 |
| 21 | 相模原市 | 神奈川県 | 332,249 |
| 22 | 新潟市 | 新潟県 | 330,697 |
| 23 | 岡山市 | 岡山県 | 326,986 |
| 24 | 熊本市 | 熊本県 | 326,140 |
| 25 | 浜松市 | 静岡県 | 320,221 |
| 26 | 板橋区 | 東京都 | 314,133 |
| 27 | 静岡市 | 静岡県 | 296,944 |
| 28 | 船橋市 | 千葉県 | 289,591 |
| 29 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 279,011 |
| 30 | 川口市 | 埼玉県 | 266,756 |
| 31 | 八王子市 | 東京都 | 266,549 |
| 32 | 江東区 | 東京都 | 264,111 |
| 33 | 市川市 | 千葉県 | 242,637 |
| 34 | 松山市 | 愛媛県 | 240,734 |
| 35 | 品川区 | 東京都 | 237,447 |
| 36 | 東大阪市 | 大阪府 | 231,950 |
| 37 | 松戸市 | 千葉県 | 230,931 |
| 38 | 宇都宮市 | 栃木県 | 230,546 |
| 39 | 姫路市 | 兵庫県 | 223,793 |
| 40 | 新宿区 | 東京都 | 222,461 |
| 41 | 尼崎市 | 兵庫県 | 221,148 |
| 42 | 葛飾区 | 東京都 | 215,709 |
| 43 | 西宮市 | 兵庫県 | 215,454 |
| 44 | 大分市 | 大分県 | 209,066 |
| 45 | 中野区 | 東京都 | 207,944 |
| 46 | 金沢市 | 石川県 | 207,119 |
| 47 | 倉敷市 | 岡山県 | 198,749 |
| 48 | 福山市 | 広島県 | 192,976 |
| 49 | 藤沢市 | 神奈川県 | 192,960 |
| 50 | 町田市 | 東京都 | 191,703 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 一般世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|
| 1692 | 天川村 | 奈良県 | 561 |
| 1693 | 天龍村 | 長野県 | 558 |
| 1694 | 上野村 | 群馬県 | 549 |
| 1694 | 北川村 | 高知県 | 549 |
| 1696 | 笠置町 | 京都府 | 522 |
| 1697 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 521 |
| 1698 | 産山村 | 熊本県 | 518 |
| 1699 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 516 |
| 1700 | 早川町 | 山梨県 | 504 |
| 1701 | 西米良村 | 宮崎県 | 501 |
| 1702 | 座間味村 | 沖縄県 | 500 |
| 1703 | 初山別村 | 北海道 | 491 |
| 1703 | 西興部村 | 北海道 | 491 |
| 1705 | 多良間村 | 沖縄県 | 466 |
| 1706 | 下北山村 | 奈良県 | 446 |
| 1707 | 大鹿村 | 長野県 | 438 |
| 1708 | 西目屋村 | 青森県 | 435 |
| 1708 | 豊根村 | 愛知県 | 435 |
| 1710 | 五木村 | 熊本県 | 418 |
| 1711 | 南相木村 | 長野県 | 404 |
| 1712 | 神恵内村 | 北海道 | 396 |
| 1713 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 389 |
| 1714 | 根羽村 | 長野県 | 381 |
| 1715 | 粟国村 | 沖縄県 | 377 |
| 1716 | 馬路村 | 高知県 | 376 |
| 1717 | 王滝村 | 長野県 | 371 |
| 1718 | 十島村 | 鹿児島県 | 369 |
| 1719 | 音威子府村 | 北海道 | 344 |
| 1720 | 知夫村 | 島根県 | 340 |
| 1721 | 小菅村 | 山梨県 | 339 |
| 1722 | 新庄村 | 岡山県 | 331 |
| 1723 | 北相木村 | 長野県 | 330 |
| 1724 | 北大東村 | 沖縄県 | 326 |
| 1725 | 黒滝村 | 奈良県 | 307 |
| 1726 | 丹波山村 | 山梨県 | 283 |
| 1727 | 売木村 | 長野県 | 277 |
| 1728 | 上北山村 | 奈良県 | 265 |
| 1729 | 檜枝岐村 | 福島県 | 227 |
| 1730 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 224 |
| 1731 | 北山村 | 和歌山県 | 222 |
| 1732 | 三島村 | 鹿児島県 | 218 |
| 1733 | 葛尾村 | 福島県 | 205 |
| 1734 | 野迫川村 | 奈良県 | 203 |
| 1735 | 大川村 | 高知県 | 199 |
| 1736 | 平谷村 | 長野県 | 195 |
| 1737 | 利島村 | 東京都 | 193 |
| 1738 | 御蔵島村 | 東京都 | 187 |
| 1739 | 粟島浦村 | 新潟県 | 153 |
| 1740 | 青ヶ島村 | 東京都 | 118 |
| 1741 | 双葉町 | 福島県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第6-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。